Enerji ve Besin Öğeleri / energy and nutrients / الطاقة والمغذيات | 100 gr başına / per 100 g / لكل 100 جرام | 1 porsiyon / 1 serving / حصة واحدة (30 g) |
Enerji / Energy / طاقة | 422 kcal / 1698 kj | 14,06 kcal / 56,6 kj |
Yağ / Fat / دهن | 5,92 g | 0,197 g |
Doymuş Yağlar / of which saturates / من الذي يشبع | 5,80 g | 0,193 g |
Karbonhidrat / Carbohydrate / الكربوهيدرات | 90,8 g | 3,02 g |
Şeker / of which sugars / السكر | 67,05 g | 2,235 g |
Protein / Protein / بروتين | 1,34 g | 0,044 g |
Kalsiyum / calcium / الكالسيوم | 2,8 g | 0,093 g |
Sodyum / sodium / صوديوم | 11,1 g | 0,37 g |
Şeker, glikoz şurubu, tam hidrojenize bitkisel yağ (palm), yenilebilir sığır jelatini, sorbitol, asitliği düzenleyici (sitrik asit E330), aroma verici (portakal,elma,çilek,vişne,karpuz,kola), Emülgatör (ayçiçeği lesitin E322), doğal renklendirici (kırmızı biber E160c,bakır klorofilin E141,pancar kırmızı E162, karamel E150d)