Nutritional values per 100 g of product | Per / Na 100 g |
Enerji / Energy / Énergie / Энергия / طاقة | 399,4 kcal / 1669,6 kj |
Yağ / Fat / Graisse / толстый / دهن | 0,220 g |
Karbonhidrat / Carbohydrate / Glucides / углевод / الكربوهيدرات | 99,3 g |
Şeker / of which sugars / Sucre / Cахар / السكر | 57,17 g |
Protein / Protein / protéine / белок / بروتين | 0,040 g |
Şeker, glikoz şurubu, asitliği düzenleyici (sitrik asit E330) , aroma vericiler (çilek, ahududu, portakal, elma, limon), renklendiriciler (beet red E162, paprika E160c, copper chlorophyllin E141, turmerik E100)